En marge du séminaire annuel regroupant les 270 membres animant le Système d’Information Touristique de la Région Rhône-Alpes (SITRA) dix trophées ont été attribués pour les organismes touristiques qui ont été remarqués pour leur savoir faire et l’utilisation optimum de la base de données touristique leader en France.
Ce rassemblement a également été l’occasion de présenter aux membre la nouvelle charte graphique et le nouveau logo qui marque parfaitement la mission du projet.
Liste des lauréats :
74 | LES OT DU LAC D'ANNECY | Pour l'appropriation remarquable de l'ensemble des 4 OT et l'usage de SITRA comme moyen de fédération du territoire. |
73 | OT AIX LES BAINS | Pour la réorganisation des 14 services de l'OT autour de SITRA début 2009. |
74 | OT DE CHAMONIX | Pour la mise en place de son site internet bilingue en un temps record. |
01 | OT DE FERNEY VOLTAIRE | Pour la mise en place de son nouveau site Internet. |
38 | OT DE GRENOBLE | Pour l'intégration réussie de SITRA au sein de l'OT |
26 | OT DE ROMANS | Pour son rôle d'OT porteur sur son territoire. |
42 | OT DE SAINT GALMIER | Pour l'action fédératrice des OT de son territoire qui s'appuie sur SITRA. |
69 | POINT D'INFORMATION DU HAUT BEAUJOLAIS | Pour son organisation remarquable autour de l'outil SITRA. |
42 | POLE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU ROANNAIS | Pour son action fédératrice des 9 OT/SI du Roannais. |
07 | TACT ARDECHE VERTE | Pour la gestion optimisée des infos SITRA sur son site Internet. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire